序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 |
1 | 型號名稱(chēng) | / | 9QS-3300自走式青飼料收獲機 |
2 | 形式 | / | 自走式 |
3 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 7400×3500×5400 |
4 | 配套動(dòng)力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / |
5 | 配套發(fā)動(dòng)機額定功率(自走式、配有發(fā)動(dòng)機的牽引式) | kW | 247 |
6 | 配套發(fā)動(dòng)機額定轉速(自走式、配有發(fā)動(dòng)機的牽引式) | r/min | 2200 |
7 | 割幅 | mm | 3331 |
8 | 作物收集割臺型式 | / | 直切割臺 |
9 | 割臺切割器型式 | / | 圓盤(pán)式割刀 |
10 | 喂入機構型式 | / | 喂入輥 |
11 | 喂入機構數量 | / | 5 |
12 | 秸稈切碎機構型式 | / | 滾筒式 |
13 | 籽粒破碎機構型式 | / | 對輥式 |
14 | 駕駛室型式(自走式) | / | 普通 |
15 | 變速方式(自走式) | / | 手動(dòng)變速 |
16 | 驅動(dòng)方式(自走式) | / | 液壓驅動(dòng) |
17 | 制動(dòng)器型式(自走式) | / | 盤(pán)式 |
18 | 導向輪輪距(自走式) | mm | 2040 |
19 | 導向輪輪胎規格(自走式) | / | 500/60-22.5 |
20 | 驅動(dòng)輪輪距(自走式) | mm | 2270 |
21 | 驅動(dòng)輪輪胎規格(自走式) | / | 750/65R26 |
22 | 履帶寬度(自走式) | mm | / |
23 | 履帶接地長(cháng)(自走式) | mm | / |
24 | 軌距(自走式) | mm | / |
25 | 軸距(自走式) | mm | 2640 |
26 | 作業(yè)速度范圍 | km/h | 2-10 |
27 | 設計切段長(cháng)度 | mm | 1檔短4.1 中5.5 長(cháng)6.82檔短8.1 中11 長(cháng)14 |
注:本表按機型的實(shí)際情況進(jìn)行填寫(xiě),機型未涉及的參數用“/”填寫(xiě)。 |